Steuerfuss
Zugehörige Objekte
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Gemeinde Weiningen | 87 % | 
| Oberstufenschulgemeinde Weiningen | 20 % | 
| Kantonssteuer | 98 % | 
| Christ-katholische Kirchgemeinde Zürich | 14 % | 
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Weiningen | 11 % | 
| Römisch-katholische Kirchgemeinde Geroldswil | 9 % | 
| Römisch-katholische Kirchgemeinde Geroldswil (juristische Personen) | 4,86 % | 
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Weiningen (juristische Personen) | 5,06 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Gemeinde Weiningen | 85 % | 
| Oberstufenschulgemeinde Weiningen | 18 % | 
| Kantonssteuer | 98 % | 
| Christ-katholische Kirchgemeinde Zürich | 14 % | 
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Weiningen | 11 % | 
| Römisch-katholische Kirchgemeinde Geroldswil | 9 % | 
| Römisch-katholische Kirchgemeinde Geroldswil (juristische Personen) | 4,77 % | 
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Weiningen (juristische Personen) | 5,17 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Gemeinde Weiningen | 85 % | 
| Oberstufenschulgemeinde Weiningen | 18 % | 
| Kantonssteuer | 99 % | 
| Christ-katholische Kirchgemeinde Zürich | 14 % | 
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Weiningen | 11 % | 
| Römisch-katholische Kirchgemeinde Geroldswil | 9 % | 
| Römisch-katholische Kirchgemeinde Geroldswil (juristische Personen) | 4,77 % | 
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Weiningen (juristische Personen) | 5,17 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Gemeinde Weiningen | 85 % | 
| Oberstufenschulgemeinde Weiningen | 18 % | 
| Kantonssteuer | 99 % | 
| Christ-katholische Kirchgemeinde Zürich | 14 % | 
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Weiningen | 11 % | 
| Römisch-katholische Kirchgemeinde Geroldswil | 9 % | 
| Römisch-katholische Kirchgemeinde Geroldswil (juristische Personen) | 4,86 % | 
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Weiningen (juristische Personen) | 5,06 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Gemeinde Weiningen | 85 % | 
| Oberstufenschulgemeinde Weiningen | 18 % | 
| Kantonssteuer | 100 % | 
| Christ-katholische Kirchgemeinde Zürich | 14 % | 
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Weiningen | 11 % | 
| Römisch-katholische Kirchgemeinde Geroldswil | 9 % | 
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Weiningen (juristische Personen) | 5,06 % | 
| Römisch-katholische Kirchgemeinde Geroldswil (juristische Personen) | 4,86 % | 
