Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
---|---|---|---|
Alici, Zeynep | Abteilungsleiterin | Finanzen & Liegenschaften (Leiterin) | 044 752 25 60 |
Amsler, Beat | Brunnenmeister GOW | Tiefbau & Werke (Mitarbeiter) | 079 591 55 74 |
Binkert, Sandra | Abteilungsleiter-Stv. | Steuern (Stellvertreterin) | 044 752 25 22 |
Brüngger, Daniel | Hauswart Gemeindeliegenschaften | Tiefbau & Werke (Mitarbeiter) | 079 343 76 07 |
Bukeilovic-Jovanovic, Milena | Sozialarbeiterin BSc BFH | Soziales (Stellvertreterin) | 044 752 25 80 |
Denicolà, Enrico | Friedensrichter | Friedensrichter | 079 402 49 35 |
Gröbli, Franziska | Sachbearbeiterin | Steuern (Sachbearbeiterin) | 044 752 25 22 |
Haug, Ernst | Strassen- und Werkmeister | Tiefbau & Werke (Mitarbeiter) | 079 370 82 18 |
Hostettler, Mario | Strassen- und Werkmeister | Tiefbau & Werke (Mitarbeiter) | 079 869 52 66 |
Hug, Sarah | Sachbearbeiterin | Tiefbau & Werke (Sachbearbeiter) | 044 752 25 70 |
Imhof, Thomas | Abteilungsleiter | Steuern (Leiter) | 044 752 25 20 |
Inniger, Joël | Abteilungsleiter | Tiefbau & Werke (Leiter) | 044 752 25 70 |
Iselin, Manuela | Assistentin Gemeindeschreiber | Präsidiales (Sachbearbeiterin) | 044 752 25 54 |
Jucker, Joe-Anne | Lernende | Finanzen & Liegenschaften (Lernende) | 044 752 25 25 |
Kadriu, Lindite | Abteilungsleiterin-Stv. | Finanzen & Liegenschaften (Stellvertreterin) | 044 752 25 60 |
Kermo, Aladin | Sachbearbeiter | Hochbau & Umwelt (Sachbearbeiter) | 044 752 25 05 |
Martin, Seraina | Hauswartin Schulhaus Schlüechti | Tiefbau & Werke (Mitarbeiter) | 044 752 52 04 |
Meier, Doris | Leiterin Schulverwaltung | Schulverwaltung Primarschule (Leiterin) | 044 752 52 00 |
Mikula, Sabine | Abteilungsleiterin | Soziales (Leiterin) | 044 752 25 80 |
Pally-Vlasek, Jeannine | Sachbearbeiterin | Bestattungsamt der Kreisgemeinde Weiningen (Sachbearbeiterin), Bevölkerung & Sicherheit (Sachbearbeiterin) |
044 752 25 10 |
Persano, Bruno | Gemeindeschreiber | Präsidiales (Leiter) | 044 752 25 50 |
Pfirter, Fabienne | Sozialberaterin | Soziales (Sachbearbeiterin) | 044 752 25 80 |
Pfister, Michelle | Mitarbeiterin | Schulverwaltung Primarschule (Sachbearbeiterin) | 044 752 52 00 |
Pirabakaran, Melani | Lernende Kauffrau | Präsidiales (Lernende) | 044 752 25 25 |
Planzer, Lea | Sachbearbeiterin | Bestattungsamt der Kreisgemeinde Weiningen (Sachbearbeiterin), Bevölkerung & Sicherheit (Sachbearbeiterin) |
044 752 25 25 |
Romann, Sidonia | Sachbearbeiterin | Bestattungsamt der Kreisgemeinde Weiningen (Sachbearbeiterin), Bevölkerung & Sicherheit (Sachbearbeiterin) |
044 752 25 25 |
Sigrist, Beat | Abteilungsleiter | Hochbau & Umwelt (Leiter) | 044 752 25 05 |
Spillmann-Schulz, Noeline | Gemeindeschreiber-Stv. | Bestattungsamt der Kreisgemeinde Weiningen (Leiterin), Bevölkerung & Sicherheit (Leiterin), Präsidiales (Stellvertreterin) |
044 752 25 52 |
Stahl, Claudia | Sachbearbeiterin | Soziales (Sachbearbeiterin) | 044 752 25 80 |
Süssli, Pascal | Sachbearbeiter | Soziales (Sachbearbeiter) | 044 752 25 80 |
Walser-Wüthrich, Andrea | Sachbearbeiterin | Steuern (Sachbearbeiterin) | 044 752 25 22 |
Wüthrich, Thomas | Hauswart Schulhaus Schlüechti | Tiefbau & Werke (Mitarbeiter) | 044 752 25 70 |
Zantzos-Achermann, Sahra | Sachbearbeiterin | Finanzen & Liegenschaften (Sachbearbeiter) | 044 752 25 60 |