MyServicesLinksImpressumHome
Gemeinde Weiningen
Portrait
PolitikÜberblick
Informationen
Parteien
Behördenmitglieder
Behörden
Budget / Rechnung
Steuerfuss
Finanzkennzahlen
Gemeindeversammlung
Abstimmungen
WahlenVerwaltung
Gewerbe
Vereine
Lebenslagen
Bildung
Jugendangebote
Kultur
Tourismus
Aktuelles
Weinbau







Hier erhalten Sie einen Überblick über die jährlichen Voranschläge bzw. Rechnungen der für Weiningen massgebenden Gemeinden. Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Schlussrechnung des angegebenen Jahres.
.

A. Gemeinde Weiningen (Vereinigte Politische- und Primarschulgemeinde)
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2010 19'242'540 19'418'478 +175'938
2011 18'886'900 17'864'600 -1'022'300
2011 20'349'159 20'493'514 +144'355
2012 20'817'230 20'902'160 +84'930
2012 20'896'929 22'513'297 +1'616'368
2013 23'364'066 21'863'585 -1'500'481
 
B. Oberstufenschulgemeinde Weiningen
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2010 8'224'442 9'612'938 +1'388'496
2011 8'437'400 8'249'600 -187'800
2011 8'583'883 9'365'258 +781'375
2012 7'419'200 7'140'000 -279'200
2012 9'004'626 9'594'287 +589'661
2013 8'642'100 8'057'600 -584'500
 
C. Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Weiningen
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2010 2'397'384 2'652'297 +254'913
2011 2'416'290 2'458'770 +42'480
2011 2'345'617 2'668'655 +323'038
2012 2'317'140 2'758'160 +441'020
2012 2'281'206 2'849'083 +567'877
2013 2'285'969 2'296'910 +10'941
 
D. Römisch-katholische Kirchgemeinde Geroldswil
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2010 1'609'098 1'903'738 +294'640
2011 1'598'700 1'653'630 +54'930
2011 1'472'336 1'962'752 +490'416
2012 1'501'030 1'402'500 -98'530
2013 1'615'600 1'479'800 -135'800
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Druck Version